|
ТРЕНАЖËРНЫЙ ЗАЛ
|
||||||||
| Свободное посещение | ||||||||
| До 18 часов | После 18 часов (полный день) | |||||||
| На 2 недели | 1400 | 2100 | ||||||
| На 1 месяц | 2000 | 3000 | ||||||
| На 3 месяца | 4700 | 7100 | ||||||
| На 6 месяцев | 7300 | 10900 | ||||||
| На 1 год | 9800 | 14700 | ||||||
| 3 раза в неделю (12 занятий в месяц) | ||||||||
| До 18 часов | После 18 часов (полный день) | |||||||
| На 2 недели | 1200 | 1700 | ||||||
| На 1 месяц | 1700 | 2400 | ||||||
| На 3 месяца | 3800 | 5700 | ||||||
| На 6 месяцев | 6000 | 8800 | ||||||
| На 1 год | 8100 | 12100 | ||||||
| 2 раза в неделю (8 занятий в месяц) | ||||||||
| На 1 месяц | до 18 часов | после 18 часов (полный день) | ||||||
| 1200 | 2000 | |||||||
| Разовое занятие | до 18 часов | после 18 часов (полный день) | ||||||
| 450 | 500 | |||||||
Возможна приостановка абонемента:
|
ТРЕНИРОВКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ
|
||||||||
| Количество тренировок | ||||||||
| 1 тренировка (продолжительность 1 час) | 1100 | |||||||
| 6 тренировок (срок действия 1 месяц) | 5700 | |||||||
| 12 тренировок (срок действия 2 месяца) | 9400 | |||||||
|
Тренировка с персональным тренером двух человек одновременно
|
||||||||
| Количество тренировок | ||||||||
| 1 тренировка (продолжительность 1 час) | 1500 | |||||||
| 6 тренировок (срок действия 1 месяц) | 7500 | |||||||
| 12 тренировок (срок действия 2 месяца) | 13100 | |||||||
|
Составление тренировочных программ и программ по питанию (диета)
|
|||||
| Тренировки | 1600 | ||||
| Питание (диета) | 1600 | ||||
| Программа спортивного питания | 1600 | ||||
6 персональных тренировок должны быть использованы в течении одного месяца
12 персональных тренировок должны быть использованы в течении двух месяцев
Деньги за неиспользованные в срок персональные тренировк, по вине клиента, возврату не подлежат!